序号 | 姓名 | 性别 | 教学系 | 专业 |
1 | 龚小草 | 女 | 教育系 | 艺术教育 |
2 | 唐俪丹 | 女 | 教育系 | 应用心理学 |
3 | 陈彦霖 | 女 | 教育系 | 学前教育 |
4 | 韩媲俏 | 女 | 教育系 | 学前教育 |
5 | 黄羽慧 | 女 | 教育系 | 学前教育 |
6 | 陈诺 | 女 | 教育系 | 小学教育 |
7 | 庞诗林 | 女 | 教育系 | 小学教育 |
8 | 郑玉娟 | 女 | 教育系 | 小学教育 |
9 | 范馨文 | 女 | 教育系 | 小学教育 |
10 | 赖世红 | 女 | 外语系 | 英语 |
11 | 刘晓铃 | 女 | 外语系 | 英语 |
12 | 张尚惠 | 女 | 外语系 | 英语 |
13 | 杨誉球 | 男 | 中文系 | 新闻学 |
14 | 黄金枝 | 女 | 中文系 | 汉语言文学 |
15 | 薛圆萍 | 女 | 中文系 | 汉语言文学 |
16 | 梁丹沿 | 女 | 中文系 | 汉语言文学 |
17 | 冯桂彩 | 女 | 理工系 | 数学与应用数学专业 |
18 | 邬云海 | 男 | 理工系 | 计算机科学与技术专业 |
19 | 曾彩凤 | 女 | 理工系 | 数学与应用数学 |
20 | 廖荣梅 | 女 | 经管系 | 国际经济与贸易 |
21 | 潘国钦 | 男 | 经管系 | 国际经济与贸易 |
22 | 梁宇莹 | 女 | 经管系 | 国际经济与贸易 |
23 | 余梅娥 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
24 | 汲嫘萌 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
25 | 姜超 | 女 | 艺术系 | 美术学 |
26 | 蒋红玲 | 女 | 艺术系 | 美术学 |
上一篇:关于转发《自治区教育厅办公室关于做好学生购买电子客票有关工…[ 12-17 ]
下一篇:澳门永利入官网app下载新2020届优秀大学毕业生名单公示[ 05-29 ]